Όνομα προϊόντων | / αριθμός ταυτότητας προϊόντος |
Κώδικας HS |
Τιμή μονάδων |
Οπίσθιος απορροφητής κλονισμού «ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ PARDS» |
9-51630666 | 8708 80 350 9 | 6.00 |
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ μπροστινών απορροφητών κλονισμού (φορτηγό) « PARDS» |
5-876101290 | 8708 80 350 9 | 6.00 |
Μπροστινός απορροφητής κλονισμού (λεωφορείο) «ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ PARDS» | 898080129 | 8708 80 350 9 | 6.00 |
Δακτύλιος 16mm «ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ PARDS» άνοιξη | 8-97227996-0 | 4016 99 570 9 | 1.35 |
Δακτύλιος 18mm «ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ PARDS» άνοιξη | 8970748260 | 4016 99 570 9 | 1.50 |
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ μπροστινών δακτυλίων άνοιξη (μύκητας) « PARDS» |
8971846991 | 4016 99 570 9 | 1.20 |
Δίσκος συμπλεκτών 300x190x3.7mm «ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ PARDS» |
8-97377149-0 | 8708 93 900 9 | 30.75 |
Δίσκος συμπλεκτών 300x190x3.7mm |
8-97377149-0 | 8708 93 900 9 | 24.75 |
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ καλαθιών συμπλεκτών « PARDS» |
8-97169534-0 | 8708 93 900 9 | 34.50 |
Τέλος ράβδων δεσμών που αφήνεται | 8-97107349-α | 8708 99 970 9 | 2.40 |
Δικαίωμα τελών ράβδων δεσμών | 8-97107348-α | 8708 99 970 9 | 2.40 |
Σωλήνας κλάδων (μάνικα) μια κορυφή θερμαντικών σωμάτων |
8-97128675-0 | 4009 32 000 0 | 1.95 |
Μπροστινό μαξιλάρι άνοιξη | 8-98033516 | 4016 99 570 9 | 2.40 |
Μπροστινό ρουλεμάν. Πλήμνες INT. | 32210 | 8482 10 900 8 | 2.40 |
Μπροστινό ρουλεμάν. Εξωτερικός πλήμνες |
32207 | 8482 10 900 8 | 2.10 |
Χαμηλότερος δροσίζοντας σωλήνας θερμαντικών σωμάτων | 8-97090584-0 | 4009 32 000 0 | 1.95 |
Διαμήκης ράβδος δεσμών LHD |
8-97170160 LHD |
8708 94 990 9 | 13.50 |
Επικεφαλής στόλισμα 115mm | 8-97349491-j | 8484 90 000 0 | 9.00 |
Επικεφαλής στόλισμα 112mm | 8-97349485-j | 8484 90 000 0 | 9.00 |
Λειτουργώντας κύλινδρος 35mm φρένων εξαρτήσεων επισκευής (φορτίο) |
587832051 | 4016 93 000 8 | 1.80 |
Εξάρτηση επισκευής για τον κύλινδρο συμπλεκτών | 587831204-1 | 4016 93 000 8 | 1.95 |
Οπίσθιο τμήμα τυμπάνων φρένων | 8971020013 | 8708 30 990 9 | 31.50 |
Επένδυση τριβής του δίσκου 300x190x3.7 χιλ. συμπλεκτών | 13030019037 | 8708 93 900 9 | 3.15 |
Καρφίτσα βασιλιάδων συμπεριλαμβανόμενη | 5-87832219- OP |
8708 50 990 9 | 12.00 |
NQR υποστυλωμάτων φορτηγών | 8972543870 | 4016 99 570 9 | 1.20 |
NQR σημάτων στροφής που αφήνεται | 98010881 που αφήνονται | 8512 20 000 9 | 3.75 |
Που αφήνεται NQR προβολέων | 98009827 που αφήνονται | 8512 20 000 9 | 11.25 |
NQR σημάτων στροφής δικαίωμα | 98010881 δικαίωμα |
8512 20 000 9 | 3.75 |
NQR προβολέων δικαίωμα | 98009827 δικαίωμα |
8512 20 000 9 | 11.25 |
Δίσκος 350x10mm συμπλεκτών (φορτίο) ΠΡΟΈΛΕΥΣΗ 10tn « PARDS» |
1-31240671- OP |
8708 93 900 9 | 33.75 |
Δίσκος 350x10mm συμπλεκτών (φορτίο) 10tn | 1-31240671- OP |
8708 93 900 9 | 25.50 |
Παρέμβυσμα ελαίου αξόνων | 8-94336317 | 4016 93 000 8 | 0,60 |
Οπίσθιο παρέμβυσμα ελαίου πλημνών | 8-94336316 | 4016 93 000 8 | 0,90 |
Μπροστινή πλήμνη παρεμβυσμάτων ελαίου | 8-94248117 | 4016 93 000 8 | 0,30 |
Ελαιοψυκτήρας | 8-97028739 | 8708 91 350 9 | 12.75 |
Φίλτρο καυσίμων χονδροειδές | TF-8104 | 8421 23 000 0 | 1.42 |
Φίλτρο αέρα (NQR) | 8970622940 | 8421 31 000 0 | 3.92 |
Αδένας κνημών | 1-09625484-0 | 4016 93 000 8 | 0,63 |
Κεφάλι. Cyl. Συμπλέκτης | 8-97167406-0 | 8708 93 900 9 | 5.50 |
Λάστιχο μανικών Γεννήτρια |
8-94339073-0 | 4009 31 000 0 | 0,94 |
Θερμοστάτης | 8-97300790-0 | 9032 10 890 0 | 3.14 |
Θερμοστάτης | 8-97300787-0 | 9032 10 890 0 | 3.14 |
Συμπλέκτης ανεμιστήρων | 8-97129738-0 | 8483 60 800 0 | 21.18 |
υδραντλία | 8-97333361-0 | 8413 30 800 8 | 12.55 |
Φίλτρο πετρελαίου | 8-97148270-0 | 8421 23 000 0 | 4.71 |
Οπίσθιο εσωτερικό παρέμβυσμα ελαίου φορτίου | 8-97122937-0 | 4016 93 000 8 | 0,94 |
Ζώνη εναλλακτών 12.5*1050mm |
8-97180199-j | 4010 35 000 0 | 1.50 |
Ζώνη εναλλακτών 12.5*1075mm |
1075*12.5 | 4010 35 000 0 | 1.50 |
Ζώνη συμπιεστών 12.5*1100mm |
1100*12.5 | 4010 35 000 0 | 1.50 |
Μανίκι 112 | 8-97176727-j | 8409 99 000 9 | 7.80 |
Μανίκι 115 | 8-97351558-j | 8409 99 000 9 | 7.80 |
Άνοιξη φρένων | 8-97122869-j | 7320 20 200 9 | 0,75 |
Άνοιξη M16 μπουλονιών | 9-51361602-* | 7318 15 700 9 | 0,75 |
Άνοιξη M18 μπουλονιών | 8-97033967-* | 7318 15 700 9 | 0,75 |
Κύριος κύλινδρος 1 .3/8 φρένων | 8-98032603- АТ | 8708 30 990 9 | 20.25 |
Δαχτυλίδια εμβόλων 115 | 8-98054995- OP | 8409 99 000 9 | 5.25 |
Δαχτυλίδια εμβόλων 112 | 8-97109462- OP | 8409 99 000 9 | 5.25 |
Καλώδιο κιβωτίων ταχυτήτων (L=3230) | 8-97350429-* | 8708 40 990 9 | 5.25 |
Αισθητήρας πετρελαίου | 8-97176230-j | 9032 20 000 0 | 1.20 |
Σφραγίδα βαλβίδων | 8-94396609-j | 4016 93 000 8 | 0,30 |
NPR φίλτρο αέρα | 8-94156052-* | 8421 31 000 0 | 2.70 |
Συγχρονιστής κιβωτίων ταχυτήτων | 8-97309532-j | 8708 40 990 9 | 2.70 |
Άξονας εισαγωγής κιβωτίων ταχυτήτων (Z=28) | 8-97252924-j | 8708 40 990 9 | 24.00 |
Έμβολο NPR 112mm | 8-97176655-j | 8409 99 000 9 | 15.00 |
NQR 115mm εμβόλων | 8-98209745-j | 8409 99 000 9 | 18.00 |
Τύμπανο φρένων | 8-97081218-j | 8708 30 990 9 | 31.50 |
Μπροστινή πλήμνη | 8-97107414-j | 8708 50 910 9 | 27.75 |
Άνοιξη φρένων | 8-97022087-j | 7320 20 200 9 | 0,38 |
Στόλισμα κάλυψης βαλβίδων | 8-97105690-* | 4016 93 000 8 | 1.50 |
Βαλβίδα εξάτμισης | 8-97171398-* | 8409 99 000 9 | 1.05 |
Βαλβίδα αναρρόφησης | 8-97171399 | 8409 99 000 9 | 1.50 |
Αντλία πετρελαίου | 8-98017585 | 8413 30 800 8 | 18.75 |
Επισκευή κυλίνδρων φρένων εξάρτηση (32mm - λεωφορείο) |
5-87831598-j | 4016 93 000 8 | 1.50 |
Δευτερεύων οπισθοσκόπος καθρέφτης | 8-94262543-* | 7009 10 000 9 | 2.85 |
Οπίσθιο ρουλεμάν πλημνών 28680 |
9-00093607- WX | 8482 20 000 9 | 3.00 |
Οπίσθιο ρουλεμάν πλημνών 29586 |
9-00093624-j | 8482 20 000 9 | 3.60 |
Ρουλεμάν μειωτών 30309 |
5-09812062-* | 8482 40 000 9 | 3.75 |
Ρουλεμάν βελόνων μειωτών | 532505 | 8482 40 000 9 | 2.25 |
Συνδέοντας ράβδος | 8-971350323 | 8409 99 000 9 | 12.75 |
Θάμνος συνδέοντας ράβδων | 8-981213090 | 8409 99 000 9 | 0,90 |
Λεπίδα ανεμιστήρων 430-10 | 8-97140854-0 | 8414 90 000 0 | 4.20 |
Καρφίτσα εμβόλων | 8-94396589-1 | 8409 99 000 9 | 1.95 |
Φίλτρο πετρελαίου | 8-97148270-0 | 8421 23 000 0 | 3.62 |
Θερμαντικό σώμα 520*468*32 (χαλκός) | 8973710110 | 8708 91 350 9 | 186.29 |
Παν στόλισμα μηχανών (λεπτός) |
8973643860 | 4016 93 000 8 | 2.17 |
Услуги транспортировки (ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ: Lianyungang, Jiangsu, Κίνα). | Υπηρεσία μεταφορών (ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ: Lianyungang, Jiangsu, Κίνα). | 517.5 |
Όνομα προϊόντων | / αριθμός ταυτότητας προϊόντος |
Κώδικας HS |
Τιμή μονάδων |
Οπίσθιος απορροφητής κλονισμού «ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ PARDS» |
9-51630666 | 8708 80 350 9 | 6.00 |
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ μπροστινών απορροφητών κλονισμού (φορτηγό) « PARDS» |
5-876101290 | 8708 80 350 9 | 6.00 |
Μπροστινός απορροφητής κλονισμού (λεωφορείο) «ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ PARDS» | 898080129 | 8708 80 350 9 | 6.00 |
Δακτύλιος 16mm «ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ PARDS» άνοιξη | 8-97227996-0 | 4016 99 570 9 | 1.35 |
Δακτύλιος 18mm «ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ PARDS» άνοιξη | 8970748260 | 4016 99 570 9 | 1.50 |
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ μπροστινών δακτυλίων άνοιξη (μύκητας) « PARDS» |
8971846991 | 4016 99 570 9 | 1.20 |
Δίσκος συμπλεκτών 300x190x3.7mm «ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ PARDS» |
8-97377149-0 | 8708 93 900 9 | 30.75 |
Δίσκος συμπλεκτών 300x190x3.7mm |
8-97377149-0 | 8708 93 900 9 | 24.75 |
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ καλαθιών συμπλεκτών « PARDS» |
8-97169534-0 | 8708 93 900 9 | 34.50 |
Τέλος ράβδων δεσμών που αφήνεται | 8-97107349-α | 8708 99 970 9 | 2.40 |
Δικαίωμα τελών ράβδων δεσμών | 8-97107348-α | 8708 99 970 9 | 2.40 |
Σωλήνας κλάδων (μάνικα) μια κορυφή θερμαντικών σωμάτων |
8-97128675-0 | 4009 32 000 0 | 1.95 |
Μπροστινό μαξιλάρι άνοιξη | 8-98033516 | 4016 99 570 9 | 2.40 |
Μπροστινό ρουλεμάν. Πλήμνες INT. | 32210 | 8482 10 900 8 | 2.40 |
Μπροστινό ρουλεμάν. Εξωτερικός πλήμνες |
32207 | 8482 10 900 8 | 2.10 |
Χαμηλότερος δροσίζοντας σωλήνας θερμαντικών σωμάτων | 8-97090584-0 | 4009 32 000 0 | 1.95 |
Διαμήκης ράβδος δεσμών LHD |
8-97170160 LHD |
8708 94 990 9 | 13.50 |
Επικεφαλής στόλισμα 115mm | 8-97349491-j | 8484 90 000 0 | 9.00 |
Επικεφαλής στόλισμα 112mm | 8-97349485-j | 8484 90 000 0 | 9.00 |
Λειτουργώντας κύλινδρος 35mm φρένων εξαρτήσεων επισκευής (φορτίο) |
587832051 | 4016 93 000 8 | 1.80 |
Εξάρτηση επισκευής για τον κύλινδρο συμπλεκτών | 587831204-1 | 4016 93 000 8 | 1.95 |
Οπίσθιο τμήμα τυμπάνων φρένων | 8971020013 | 8708 30 990 9 | 31.50 |
Επένδυση τριβής του δίσκου 300x190x3.7 χιλ. συμπλεκτών | 13030019037 | 8708 93 900 9 | 3.15 |
Καρφίτσα βασιλιάδων συμπεριλαμβανόμενη | 5-87832219- OP |
8708 50 990 9 | 12.00 |
NQR υποστυλωμάτων φορτηγών | 8972543870 | 4016 99 570 9 | 1.20 |
NQR σημάτων στροφής που αφήνεται | 98010881 που αφήνονται | 8512 20 000 9 | 3.75 |
Που αφήνεται NQR προβολέων | 98009827 που αφήνονται | 8512 20 000 9 | 11.25 |
NQR σημάτων στροφής δικαίωμα | 98010881 δικαίωμα |
8512 20 000 9 | 3.75 |
NQR προβολέων δικαίωμα | 98009827 δικαίωμα |
8512 20 000 9 | 11.25 |
Δίσκος 350x10mm συμπλεκτών (φορτίο) ΠΡΟΈΛΕΥΣΗ 10tn « PARDS» |
1-31240671- OP |
8708 93 900 9 | 33.75 |
Δίσκος 350x10mm συμπλεκτών (φορτίο) 10tn | 1-31240671- OP |
8708 93 900 9 | 25.50 |
Παρέμβυσμα ελαίου αξόνων | 8-94336317 | 4016 93 000 8 | 0,60 |
Οπίσθιο παρέμβυσμα ελαίου πλημνών | 8-94336316 | 4016 93 000 8 | 0,90 |
Μπροστινή πλήμνη παρεμβυσμάτων ελαίου | 8-94248117 | 4016 93 000 8 | 0,30 |
Ελαιοψυκτήρας | 8-97028739 | 8708 91 350 9 | 12.75 |
Φίλτρο καυσίμων χονδροειδές | TF-8104 | 8421 23 000 0 | 1.42 |
Φίλτρο αέρα (NQR) | 8970622940 | 8421 31 000 0 | 3.92 |
Αδένας κνημών | 1-09625484-0 | 4016 93 000 8 | 0,63 |
Κεφάλι. Cyl. Συμπλέκτης | 8-97167406-0 | 8708 93 900 9 | 5.50 |
Λάστιχο μανικών Γεννήτρια |
8-94339073-0 | 4009 31 000 0 | 0,94 |
Θερμοστάτης | 8-97300790-0 | 9032 10 890 0 | 3.14 |
Θερμοστάτης | 8-97300787-0 | 9032 10 890 0 | 3.14 |
Συμπλέκτης ανεμιστήρων | 8-97129738-0 | 8483 60 800 0 | 21.18 |
υδραντλία | 8-97333361-0 | 8413 30 800 8 | 12.55 |
Φίλτρο πετρελαίου | 8-97148270-0 | 8421 23 000 0 | 4.71 |
Οπίσθιο εσωτερικό παρέμβυσμα ελαίου φορτίου | 8-97122937-0 | 4016 93 000 8 | 0,94 |
Ζώνη εναλλακτών 12.5*1050mm |
8-97180199-j | 4010 35 000 0 | 1.50 |
Ζώνη εναλλακτών 12.5*1075mm |
1075*12.5 | 4010 35 000 0 | 1.50 |
Ζώνη συμπιεστών 12.5*1100mm |
1100*12.5 | 4010 35 000 0 | 1.50 |
Μανίκι 112 | 8-97176727-j | 8409 99 000 9 | 7.80 |
Μανίκι 115 | 8-97351558-j | 8409 99 000 9 | 7.80 |
Άνοιξη φρένων | 8-97122869-j | 7320 20 200 9 | 0,75 |
Άνοιξη M16 μπουλονιών | 9-51361602-* | 7318 15 700 9 | 0,75 |
Άνοιξη M18 μπουλονιών | 8-97033967-* | 7318 15 700 9 | 0,75 |
Κύριος κύλινδρος 1 .3/8 φρένων | 8-98032603- АТ | 8708 30 990 9 | 20.25 |
Δαχτυλίδια εμβόλων 115 | 8-98054995- OP | 8409 99 000 9 | 5.25 |
Δαχτυλίδια εμβόλων 112 | 8-97109462- OP | 8409 99 000 9 | 5.25 |
Καλώδιο κιβωτίων ταχυτήτων (L=3230) | 8-97350429-* | 8708 40 990 9 | 5.25 |
Αισθητήρας πετρελαίου | 8-97176230-j | 9032 20 000 0 | 1.20 |
Σφραγίδα βαλβίδων | 8-94396609-j | 4016 93 000 8 | 0,30 |
NPR φίλτρο αέρα | 8-94156052-* | 8421 31 000 0 | 2.70 |
Συγχρονιστής κιβωτίων ταχυτήτων | 8-97309532-j | 8708 40 990 9 | 2.70 |
Άξονας εισαγωγής κιβωτίων ταχυτήτων (Z=28) | 8-97252924-j | 8708 40 990 9 | 24.00 |
Έμβολο NPR 112mm | 8-97176655-j | 8409 99 000 9 | 15.00 |
NQR 115mm εμβόλων | 8-98209745-j | 8409 99 000 9 | 18.00 |
Τύμπανο φρένων | 8-97081218-j | 8708 30 990 9 | 31.50 |
Μπροστινή πλήμνη | 8-97107414-j | 8708 50 910 9 | 27.75 |
Άνοιξη φρένων | 8-97022087-j | 7320 20 200 9 | 0,38 |
Στόλισμα κάλυψης βαλβίδων | 8-97105690-* | 4016 93 000 8 | 1.50 |
Βαλβίδα εξάτμισης | 8-97171398-* | 8409 99 000 9 | 1.05 |
Βαλβίδα αναρρόφησης | 8-97171399 | 8409 99 000 9 | 1.50 |
Αντλία πετρελαίου | 8-98017585 | 8413 30 800 8 | 18.75 |
Επισκευή κυλίνδρων φρένων εξάρτηση (32mm - λεωφορείο) |
5-87831598-j | 4016 93 000 8 | 1.50 |
Δευτερεύων οπισθοσκόπος καθρέφτης | 8-94262543-* | 7009 10 000 9 | 2.85 |
Οπίσθιο ρουλεμάν πλημνών 28680 |
9-00093607- WX | 8482 20 000 9 | 3.00 |
Οπίσθιο ρουλεμάν πλημνών 29586 |
9-00093624-j | 8482 20 000 9 | 3.60 |
Ρουλεμάν μειωτών 30309 |
5-09812062-* | 8482 40 000 9 | 3.75 |
Ρουλεμάν βελόνων μειωτών | 532505 | 8482 40 000 9 | 2.25 |
Συνδέοντας ράβδος | 8-971350323 | 8409 99 000 9 | 12.75 |
Θάμνος συνδέοντας ράβδων | 8-981213090 | 8409 99 000 9 | 0,90 |
Λεπίδα ανεμιστήρων 430-10 | 8-97140854-0 | 8414 90 000 0 | 4.20 |
Καρφίτσα εμβόλων | 8-94396589-1 | 8409 99 000 9 | 1.95 |
Φίλτρο πετρελαίου | 8-97148270-0 | 8421 23 000 0 | 3.62 |
Θερμαντικό σώμα 520*468*32 (χαλκός) | 8973710110 | 8708 91 350 9 | 186.29 |
Παν στόλισμα μηχανών (λεπτός) |
8973643860 | 4016 93 000 8 | 2.17 |
Услуги транспортировки (ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ: Lianyungang, Jiangsu, Κίνα). | Υπηρεσία μεταφορών (ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ: Lianyungang, Jiangsu, Κίνα). | 517.5 |